Với tốc độ sao chụp lên đến 60 trang A4/phút, cực kỳ đáng tin cậy và mạnh mẽ, máy photocopy đen trắng đa chức năng TASKalfa 6003i của KYOCERA cung cấp văn bản rõ ràng, sắc nét với tính năng in 1200×1200 dpi, quét màu và cài đặt fax tùy chọn. Màn hình điều khiển màu 10,1 inchs hỗ trợ tiếng Việt của TASKalfa 6003i cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh thiết bị theo nhu cầu cá nhân chính xác cho các nhóm làm việc có quy mô vừa và nhỏ trong bất kỳ doanh nghiệp hoặc nơi làm việc chuyên nghiệp nào, nơi cần phải có năng suất cao và độ tin cậy cao.
CÔNG NGHỆ IN | laser đen trắng |
---|---|
THỜI GIAN KHỞI ĐỘNG | không quá 17 giây |
Ổ CỨNG | SSD 8GB / HDD 320GB |
BẢNG ĐIỀU KHIỂN | LCD màu cảm ứng hỗ trợ tiếng Việt 10,1 inchs cho phép điều khiển copy, in, scan từ điện thoại thông minh |
DUNG LƯỢNG GIẤY ĐẦU VÀO | tiêu chuẩn 01 khay tay 150 tờ , 02 khay gầm 500 tờ ; nâng cấp tối đa 7,150 tờ |
ĐỊNH LƯỢNG GIẤY ĐẦU VÀO CHO PHÉP | khay gầm 52 – 300 g/m2 ; khay tay 52 – 300 g/m2 |
KHỔ GIẤY ĐẦU VÀO CHO PHÉP | khay tự động Min. A6R – Max. A3 (Legal); khay tay Min. A6R – Max. SRA3(320mm x 450mm) và khổ Banner 1,220mm |
BỘ NẠP BẢN GỐC | Nâng cấp với bộ nạp đảo DP-7100 chứa 50 tờ hoặc bộ nạp quét 2 mặt cùng lúc DP-7110 chứa 270 tờ |
BỘ ĐẢO MẶT BẢN SAO/ BẢN IN | Cấu hình chuẩn |
DUNG LƯỢNG GIẤY ĐẦU RA | 01 khay 500 tờ và 01 khay 100 tờ |
CÔNG SUẤT SAO CHỤP BÌNH QUÂN | 30.000 trang/ tháng |
TUỔI THỌ VẬT TƯ TIÊU HAO | Cụm trống, cao áp, sấy : 600.000 trang |
KÍCH THƯỚC (W × D × H) | 602mm x 665mm x 790mm |
NGUỒN ĐIỆN | tiêu tốn 870W khi in |
TỐC ĐỘ SAO CHỤP (A4) | 60 trang A4/phút |
THỜI GIAN CHỤP BẢN ĐẦU TIÊN | 3,4 giây |
TỈ LỆ PHÓNG THU SAO CHỤP | 25-400 % (1% mỗi bước) |
SAO CHỤP NHÂN BẢN | 1-9.999 |
NGÔN NGỮ IN | PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL 5e), KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, OpenXPS, PDF Direct Print Ver. 1.7 |
CHỨC NĂNG IN KHÁC | in từ thiết bị cầm tay, thẻ nhớ USB |
TỐC ĐỘ QUÉT | 80 ảnhA4/phút (tài liệu 01 mặt, độ phân giải 300 dpi, tài liệu màu) ; 160 ảnhA4/phút (tài liệu 02 mặt, độ phân giải 300 dpi, tài liệu màu, DP-7110) |
ĐỘ PHÂN GIẢI QUÉT | 600 x 600 dpi |
ĐỊNH DẠNG FILE QUÉT | TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG compression/High-compression PDF),PDF/A, Encrypted PDF, Searchable PDF (Optional) |
KIỂU QUÉT TÀI LIỆU | Scan to SMB; Scan to E-mail ; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.