Ecosys M2040dn là máy đa chức năng (copy – in – quét) khổ giấy A4 của KYOCERA được thiết kế dành cho các văn phòng nhỏ và nhóm làm việc đang tìm kiếm thiết bị đa chức năng, tiện dụng, kích thước nhỏ gọn. Ecosys M2040dn có chi phí đầu tư ban đầu thấp nhưng công suất in ấn, sao chụp bình quân hàng tháng lên đến 5.000 trang /tháng. Các vật tư thay thế của KYOCERA Ecosys M2040 có tuổi thọ lên đến 100.000 trang, cao nhất trong phân khúc giúp khách hàng tiết kiệm chi phí thay thế vật tư, giảm thiểu tối đa thời gian dừng máy.
CÔNG NGHỆ IN | laser |
---|---|
THỜI GIAN KHỞI ĐỘNG | không quá 17 giây |
BẢNG ĐIỀU KHIỂN | LCD 5 dòng |
DUNG LƯỢNG GIẤY ĐẦU VÀO | tiêu chuẩn 01 khay tay 100 tờ , 01 khay gầm 250 tờ ; nâng cấp tối đa 850 tờ |
ĐỊNH LƯỢNG GIẤY ĐẦU VÀO CHO PHÉP | khay gầm 60 – 163 g/m2 ; khay tay 60 – 163 g/m2 |
KHỔ GIẤY ĐẦU VÀO CHO PHÉP | Min. A6R – Max. A4 (Legal) |
BỘ NẠP BẢN GỐC | Cấu hình chuẩn, quét 2 mặt cùng lúc, dung lượng chứa 50 tờ |
BỘ ĐẢO MẶT BẢN SAO/ BẢN IN | Cấu hình chuẩn |
DUNG LƯỢNG GIẤY ĐẦU RA | 150 tờ |
CÔNG SUẤT SAO CHỤP BÌNH QUÂN | 5.000 trang/ tháng |
TUỔI THỌ VẬT TƯ TIÊU HAO | Cụm trống, cao áp, sấy : 100.000 trang |
KÍCH THƯỚC (W × D × H) | 475mm x 412mm x 437mm (W x D x H) |
NGUỒN ĐIỆN | 661W |
TỐC ĐỘ SAO CHỤP (A4) | 40 trang A4/phút |
THỜI GIAN CHỤP BẢN ĐẦU TIÊN | 6,4 giây |
TỈ LỆ PHÓNG THU SAO CHỤP | 25-400 % (1% mỗi bước) |
SAO CHỤP NHÂN BẢN | 1-999 |
NGÔN NGỮ IN | PCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PRESCRIBE, Line Printer, PDF Direct Print Ver. 1.7 |
CHỨC NĂNG IN KHÁC | in từ thiết bị cầm tay, thẻ nhớ USB |
TỐC ĐỘ QUÉT | 40 ảnhA4/phút (tài liệu 01 mặt, độ phân giải 300 dpi, tài liệu đen trắng) ; 23 ảnhA4/phút (tài liệu 01 mặt, độ phân giải 300 dpi, tài liệu màu) ; 32 ảnhA4/phút (tài liệu 02 mặt, độ phân giải 300 dpi, tài liệu đen trắng) ; 16 ảnhA4/phút (tài liệu 01 mặt, độ phân giải 300 dpi, tài liệu màu) ; |
ĐỘ PHÂN GIẢI QUÉT | 600 x 600 dpi |
ĐỊNH DẠNG FILE QUÉT | TIFF, JPEG, XPS, PDF (MMR/JPG/High-compression PDF), PDF/A, Encrypted PDF |
KIỂU QUÉT TÀI LIỆU | Scan to SMB; Scan to E-mail ; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to DFS; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan, WIA |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.