Với tốc độ sao chụp lên đến 40 trang A4/phút, cực kỳ đáng tin cậy và mạnh mẽ, máy photocopy đen trắng đa chức năng TASKalfa 4012i cung cấp văn bản rõ ràng, sắc nét với tính năng in 1200×1200 dpi, quét màu và cài đặt fax tùy chọn. Màn hình điều khiển màu 9.0 inchs hỗ trợ tiếng Việt của TASKalfa 4012i cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh thiết bị theo nhu cầu cá nhân chính xác cho các nhóm làm việc có quy mô vừa và nhỏ trong bất kỳ doanh nghiệp hoặc nơi làm việc chuyên nghiệp nào, nơi cần phải có năng suất cao và độ tin cậy cao. Các vật tư thay thế như drum, khối sấy, cao áp của KYOCERA TASKalfa 4012i có tuổi thọ lên đến 600.000 trang, cao nhất trong phân khúc giúp khách hàng tiết kiệm chi phí thay thế vật tư, giảm thiểu tối đa thời gian dừng máy.
CÔNG NGHỆ IN | laser đen trắng |
---|---|
THỜI GIAN KHỞI ĐỘNG | không quá 18 giây |
Ổ CỨNG | SSD 32GB / HDD 320GB |
BẢNG ĐIỀU KHIỂN | LCD màu cảm ứng hỗ trợ tiếng Việt 9,0 inchs cho phép điều khiển copy, in, scan từ điện thoại thông minh |
DUNG LƯỢNG GIẤY ĐẦU VÀO | tiêu chuẩn 01 khay tay 100 tờ , 02 khay gầm 500 tờ ; nâng cấp tối đa 4.100 tờ |
ĐỊNH LƯỢNG GIẤY ĐẦU VÀO CHO PHÉP | khay gầm 60 – 163 g/m2 ; khay tay 45 – 256 g/m2 |
KHỔ GIẤY ĐẦU VÀO CHO PHÉP | Min. A6R – Max. A3 (Legal) |
BỘ NẠP BẢN GỐC | Nâng cấp với bộ nạp đảo DP-7100 chứa 50 tờ hoặc bộ nạp quét 2 mặt cùng lúc DP-7110 chứa 270 tờ |
BỘ ĐẢO MẶT BẢN SAO/ BẢN IN | Cấu hình chuẩn |
DUNG LƯỢNG GIẤY ĐẦU RA | 01 khay 250 tờ và 01 khay 50 tờ |
CÔNG SUẤT SAO CHỤP BÌNH QUÂN | 30.000 trang/ tháng |
TUỔI THỌ VẬT TƯ TIÊU HAO | Cụm trống, cao áp, sấy : 600.000 trang |
KÍCH THƯỚC (W × D × H) | 594mm x 696mm x 683mm |
NGUỒN ĐIỆN | tiêu tốn 510W khi in |
TỐC ĐỘ SAO CHỤP (A4) | 40 trang A4/phút |
THỜI GIAN CHỤP BẢN ĐẦU TIÊN | 3,6 giây |
TỈ LỆ PHÓNG THU SAO CHỤP | 25-400 % (1% mỗi bước) |
SAO CHỤP NHÂN BẢN | 1-999 |
NGÔN NGỮ IN | PRESCRIBE, PCL6 (PCL-5e, PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), XPS, OpenXPS, PDF Direct Print, PPML |
CHỨC NĂNG IN KHÁC | in từ thiết bị cầm tay, thẻ nhớ USB |
TỐC ĐỘ QUÉT | 80 ảnhA4/phút (tài liệu 01 mặt, độ phân giải 300 dpi, tài liệu màu) ; 160 ảnhA4/phút (tài liệu 02 mặt, độ phân giải 300 dpi, tài liệu màu, DP-7110) |
ĐỘ PHÂN GIẢI QUÉT | 600 x 600 dpi |
ĐỊNH DẠNG FILE QUÉT | TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG/High-compression PDF), PDF/A, Searchable PDF (Optional) |
KIỂU QUÉT TÀI LIỆU | Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.